2楼 游戏简介及公会图标 | >>>>>>点击此处快速跳转到相关信息<<<<<< |
3楼 G属性介绍 | >>>>>>点击此处快速跳转到相关信息<<<<<< |
4楼 H属性介绍 | >>>>>>点击此处快速跳转到相关信息<<<<<< |
5楼 传说套装属性介绍 | >>>>>>点击此处快速跳转到相关信息<<<<<< |
6楼 转职纹章及专属技能 | >>>>>>点击此处快速跳转到相关信息<<<<<< |
7楼 专属技能展示 | >>>>>>点击此处快速跳转到相关信息<<<<<< |
=基础设置=
等级上限 150级
战技上限 225级
工作经验 100倍
经验倍数 100倍
=转职任务=
任务道具可以通过引导任务来获得, 或去毒洞1楼任务获取、在竞技场使用材料箱钥匙兑换.
点击此处可直接跳转到转职及纹章制作的详细介绍
=极品属性=
极品属性分为四个品质(优质、精良、卓越、史诗),品质是由所获得的极品属性的点数和总和相加得出来的,幽冥山丘(508.501),可以使用材料随机获取1~3条极品属性,光武每次获取极品属性需要消耗一个金龙
点击此处可直接跳转到极品属性的详细介绍
=宝石=
当前宝石最高为12级,移速宝石最高等级为10级,主要出处有副本、大国战、积分商城和荣誉商城,宝石分为11种,每种宝石都有特定的镶嵌位置,随时可以到竞技场预备区(16.114)进行合成、镶嵌和摘除
点击此处可直接跳转到宝石的镶嵌位置详细介绍
=兑换合成制作位置=
竞技场预备区(6.136) | 戒指刷属性 | 消耗材料获得随机戒指属性, 或是消耗戒指幸运点指定戒指属性 |
竞技场预备区(16.144) | 宝石工匠 | 可以镶嵌,拆除,合成宝石 |
竞技场预备区(25.139) | 材料箱钥匙兑换 | 可以使用钥匙兑换相应材料 |
竞技场预备区(30.135) | 秘银锭提炼 | 可以使用三块秘银矿石提炼一块秘银锭,提炼花费100w |
竞技场预备区(46.151) | 二转传说制作 | 二转传说的制作和升级G等级,(只对二转传说生效) |
竞技场预备区(49.153) | 三转传说制作 | 三转传说的制作和升级G等级,(只对三转传说生效) |
竞技场预备区(43.150) | 传说装备刷属性 | 消耗材料获得随机传说装备属性, 或是消耗传说幸运点指定装备属性 |
竞技场预备区(31.161) | 升级战技 | 可以使用秘银锭升级战技 |
毒洞三层(181.361) | 兑换道具 | 可兑换金龙,银龙,光武,首饰,披风,合成传说光武 |
锡克之塔(243.63) | 升级战技和兑换道具 | 使用一百万战技券升级战技, 使用可凭道具兑换玛瑙,叶子,秘银矿石,精金,光武 |
幽冥山丘(508.500) | 刷极品属性 | 可使用银龙,精金,叶子或玛瑙,祝福之叶,精金,秘银锭为装备刷极品属性 |
幽冥山丘(510.502) | 首饰合成 | 可以把戒指合成为高级首饰, 或是进行戒指属性的转移 |
幽冥山丘(512.504) | 提升耐久 | 使用祝福之叶和精金提高装备的耐久上限 |
=每日周常和副本=
每日19:00、22:00大战西部林地BOSS,每日20:00开始边境战争,每周一、三晚21:00是雪原战场,每周二、六、晚21:00大迷宫(角色创建60天内的角色有深渊迷宫和不死洞窟),每周四晚21:00神魔岛,每周五晚21:00开始公会战,每周日晚21:00进行大国战,还有其他每日任务、副本等
点击此处可直接跳转到每日周常的详细介绍
=功能与快捷键、命令介绍=
我们有内置连点:home(HM)键开启左键连点,insert(INS)键开启右键连点,end键关闭连点,也可以在设置里自定义常用的快捷键,换装热键也是可以自定义的,以及其他快捷键可以到快捷键的详细介绍看
点击此处可直接跳转到快捷键、命令的详细介绍
=工作技能说明=
1. 基础工作技能, 樵夫\屠夫\矿工\渔夫\农夫\采药者;
2. 进阶工作技能, 铁匠\弓匠\木工\蜡烛匠\炼金术师\裁缝\厨师;
3. 当工作技能熟练度到达99.99时, 可以到工会管理所申请工作GM;
各国工会管理所坐标:
拜索斯: 280, 70
杰 鹏: 152,125
伊 斯: 328, 74
4. 商人必须具备所有基本工作和进阶工GM, 可以到工会管理所申请, 申请GM的材料在对应商店购买
=公会图标制作=
1.制作公会的标志,首先要有基本的2D绘图软件,Windows自带的图画版或PS等其他制图软件.
2.开启绘图软件>开启新文件>设定版面为 宽 29 像素 * 高 35 像素, 如果要透明背景则需设定底色为 R=0 G=255 B=0 [纯绿的] 并且为256色为佳.
3.制作完成后必须存为mark.bmp的档案, 并存放在龙族目录下的mark文件夹内, 如没有这个文件夹自行创建一个即可.
PS:常常有人会问为什么还是不能是透明背景的图案,这时试试在图的最底端加一条黑线,请注意,加黑线后仍须维持29*35像素大小,若依然无法透明,再尝试将图转换成256色或16bit、24bit或者是 <-- 按右键另存新文件到自己的计算机存盘,直接用这个图文件作为底图设计图案。
游戏玩法请参考游戏攻略贴: >>>>>>>无尽龙族新手游戏攻略<<<<<<<<
G属性介绍
名称 | MAX | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 |
物品傷害力 | 200 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
攻擊成功率 | 24 | 2 | 4 | 7 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
魔法施法時間縮短 | 50 | 3 | 6 | 12 | 19 | 23 | 28 | 33 | 37 | 41 | 44 |
魔法施法維持時間 | 44 | 3 | 6 | 12 | 19 | 23 | 28 | 33 | 37 | 41 | 44 |
長距離攻擊 | 76 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 |
咒阻系持續時間 | 204 | 8 | 16 | 24 | 38 | 52 | 68 | 78 | 86 | 94 | 102 |
補助系持續時間 | 408 | 16 | 32 | 48 | 76 | 104 | 136 | 156 | 172 | 188 | 204 |
保護系持續時間 | 272 | 10 | 20 | 32 | 50 | 68 | 90 | 104 | 114 | 124 | 136 |
魔法抵抗力無效機率 | 25 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 |
AC數值 | 65 | 7 | 13 | 20 | 26 | 33 | 39 | 46 | 52 | 59 | 65 |
物理性攻擊的回避率 | 37 | 3 | 7 | 13 | 21 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 |
冰系魔法抵抗力 | 80 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
毒系魔法抵抗力 | 80 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
電擊系魔法抵抗力 | 80 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
火系魔法抵抗力 | 80 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
痲痹系魔法抵抗力 | 80 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
神法系抵抗力 | 80 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
所有系魔法抵抗力 | 40 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
角色的移動力 | 58 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 |
血量最大值 | 10536 | 330 | 876 | 1428 | 1974 | 2526 | 3072 | 3618 | 4170 | 4716 | 5268 |
魔力最大值 | 988 | 27 | 62 | 124 | 221 | 247 | 292 | 336 | 380 | 424 | 468 |
圣力最大值 | 988 | 27 | 62 | 124 | 221 | 247 | 292 | 336 | 380 | 424 | 468 |
体力最大值 | 192 | 6 | 14 | 23 | 32 | 42 | 53 | 65 | 77 | 87 | 96 |
血量最大值% | 19(只有首饰和纹章) | 3 | 6 | 12 | 19 | 29 | 43 | 57 | 62 | 67 | 73 |
魔力最大值% | 116 | 3 | 6 | 12 | 19 | 29 | 43 | 57 | 62 | 67 | 73 |
圣力最大值% | 116 | 3 | 6 | 12 | 19 | 29 | 43 | 57 | 62 | 67 | 73 |
体力最大值% | 116 | 3 | 6 | 12 | 19 | 29 | 43 | 57 | 62 | 67 | 73 |
血量1次自動恢復量% | 41 | 3 | 6 | 12 | 19 | 21 | 23 | 28 | 33 | 37 | 41 |
魔力1次自動恢復量% | 41 | 3 | 6 | 12 | 19 | 21 | 23 | 28 | 33 | 37 | 41 |
圣力1次自動恢復量% | 41 | 3 | 6 | 12 | 19 | 21 | 23 | 28 | 33 | 37 | 41 |
能力數值Str | 106 | 3 | 7 | 14 | 25 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 |
能力數值Dex | 106 | 3 | 7 | 14 | 25 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 |
能力數值Con | 106 | 3 | 7 | 14 | 25 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 |
能力數值Wis | 106 | 3 | 7 | 14 | 25 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 |
能力數值Int | 106 | 3 | 7 | 14 | 25 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 |
能力數值Cha | 106 | 3 | 7 | 14 | 25 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 |
能力數值Endu | 106 | 3 | 7 | 14 | 25 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 |
能力數值Movp | 106 | 3 | 7 | 14 | 25 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 |
能力數值Mor | 106 | 3 | 7 | 14 | 25 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 |
能力數值Luck | 106 | 3 | 7 | 14 | 25 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 |
能力數值WS | 106 | 3 | 7 | 14 | 25 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 |
能力數值PS | 106 | 3 | 7 | 14 | 25 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 |
巫師系傷害力 | 240 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
巫師系持續時間 | 408 | 16 | 32 | 48 | 76 | 104 | 136 | 156 | 172 | 188 | 204 |
祭司系傷害力 | 240 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
祭司系持續時間 | 408 | 16 | 32 | 48 | 76 | 104 | 136 | 156 | 172 | 188 | 204 |
暴击機率 | 25 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
攻擊魔法迴避率 | 37 | 3 | 7 | 13 | 21 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 |
魔力奪取率(大) | 105 | 10 | 15 | 24 | 34 | 43 | 58 | 72 | 82 | 91 | 105 |
魔力奪取率(小) | 22 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 |
血量奪取率(大) | 109 | 14 | 28 | 41 | 55 | 68 | 82 | 95 | 109 | 122 | 136 |
血量奪取率(小) | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
圣力奪取率(大) | 105 | 10 | 15 | 24 | 34 | 43 | 58 | 72 | 82 | 91 | 105 |
圣力奪取率(小) | 22 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 |
体力奪取率 | 19 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 |
体力奪取率 | 22 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 |
傷害力反射率(小) | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
傷害力反射率(大) | 209 | 27 | 53 | 79 | 105 | 131 | 157 | 183 | 209 | 235 | 261 |
讓對方痲痹 | 21 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 |
讓對方混亂 | 21 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 |
讓對方中毒 | 21 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 |
讓對方石化 | 21 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 |
讓對方速度變慢 | 21 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 |
H属性介绍
名称 | MAX | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
追加物理性damage | 80 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
AC數值 | 31 | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 |
Life最大量 | 4170 | 165 | 438 | 714 | 987 | 1263 | 1536 | 1809 | 2058 | 2358 | 2634 |
巫師系damage | 96 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
祭司系damage | 96 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
所有系列魔法抵抗力 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
传说套装属性介绍
基础职业 | 进阶职业 | 武器 | 帽子 | 衣服 | 鞋 | 套装属性1 | 套装属性2 |
战士 | 至尊骑士 | 物品傷害力 | Critical 傷害力機率 | 物理性攻擊的回避率 | 攻擊成功率 | 物品傷害力 | AC 數值 |
狂 战 士 | 物品傷害力 | Critical 傷害力機率 | AC 數值 | 攻擊成功率 | 物品傷害力 | 攻擊成功率 | |
魔 战 神 | 物品傷害力 | Mana 奪取率 | 攻擊魔法迴避率 | 攻擊成功率 | 物品傷害力 | Critical 傷害力機率 | |
圣 武 士 | 物品傷害力 | Divine 奪取率 | 攻擊魔法迴避率 | 攻擊成功率 | 物品傷害力 | 攻擊魔法迴避率 | |
盗贼 | 狼 牙 | 長距離攻擊增加 | Critical 傷害力機率 | 物理性攻擊的回避率 | 攻擊成功率 | 物品傷害力 | AC 數值 |
袭 击 者 | 長距離攻擊增加 | AC 數值 | 物理性攻擊的回避率 | 攻擊成功率 | 物品傷害力 | 攻擊成功率 | |
幻影魔盗 | 長距離攻擊增加 | 巫師系持續時間 | 攻擊魔法迴避率 | 攻擊成功率 | 物品傷害力 | 所有系魔法抵抗力 | |
神 逐 者 | 長距離攻擊增加 | 祭司系持續時間 | 攻擊魔法迴避率 | 攻擊成功率 | 物品傷害力 | 攻擊魔法迴避率 | |
弓箭手 | 征服之翼 | 長距離攻擊增加 | Critical 傷害力機率 | 物理性攻擊的回避率 | 攻擊成功率 | 物品傷害力 | AC 數值 |
探 索 者 | 長距離攻擊增加 | AC 數值 | 物理性攻擊的回避率 | 攻擊成功率 | 物品傷害力 | 攻擊成功率 | |
魔 箭 圣 | 長距離攻擊增加 | 巫師系持續時間 | 攻擊魔法迴避率 | 攻擊成功率 | 物品傷害力 | 巫師系傷害力 | |
神临箭士 | 長距離攻擊增加 | 祭司系持續時間 | 攻擊魔法迴避率 | 攻擊成功率 | 物品傷害力 | 攻擊魔法迴避率 | |
法师 | 魔战巫师 | 巫師系傷害力 | 巫師系持續時間 | 物理性攻擊的回避率 | 物品傷害力 | 巫師系傷害力 | AC 數值 |
旅 法 师 | 巫師系傷害力 | AC 數值 | 物理性攻擊的回避率 | 魔法施法時間 | 巫師系傷害力 | 物理攻击回避 | |
大 贤 者 | 巫師系傷害力 | 巫師系持續時間 | 攻擊魔法迴避率 | 魔法抵抗力無效機率 | 巫師系傷害力 | 魔法施法時間縮短 | |
祭司 | 圣殿骑士 | 物品傷害力 | 物理性攻擊的回避率 | 所有系魔法抵抗力 | 祭司系傷害力 | 物品傷害力 | AC 數值 |
神 之 怒 | 物品傷害力 | 物理性攻擊的回避率 | 所有系魔法抵抗力 | 祭司系傷害力 | 物品傷害力 | 角色移动力 | |
圣 者 | 物品傷害力 | AC 數值 | 魔法施法時間 | 祭司系傷害力 | 祭司系傷害力 | 物品傷害力 |
职业 | 转职 | 说明 | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 | 新增第三属性(不算G属性上限) | 专属技能及学习要求 | 专属技能说明 点击此处查看技能展示 |
战士 | 至尊骑士 | 战士---->战士 | AC数值=46 | 39 | 33 | 26 | 20 | HP + 2000 | 结阵 | 使用后每10秒消耗1级2点、2级3点、3级4点CP, CP充足的情况下将不会自动取消结阵, 结阵增加最大血量调整为1级10000、2级20000、3级30000, 当视野内有队友结阵, 每多一个结阵队友将多增加2000最大血量, 最多增加10000最大血量 |
攻擊成功率=19% | 12% | 7% | 4% | 2% | 物理防御 + 2 | 可在主城郝教官处使用1个<芭比娃娃>学习 | ||||
狂战士 | 战士---->盗贼 | 角色移动力=20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 角色移动力 + 10 | 暗黑狂暴 | 学习后替换“雀落之影”技能, “暗黑狂暴”为状态类技能, 使用后将在一段时间内增加普通攻击和战斗技能的攻击速度, 但移动上限将变为120, 暗黑狂暴持续时间内不可取消, 不可切换其他状态技能, 且后30秒时间为虚弱状态(不增加攻速, 移速上限依然受限), 暗黑狂暴1级持续50秒, 2级持续70秒, 3级持续90秒 | |
物品伤害力=60 | 50 | 40 | 20 | 10 | 可在主城郝教官处使用1个<芭比娃娃>学习 | |||||
武圣 | 战士---->弓手 | Critical傷害力機率=24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 物理伤害 + 15 | 冲锋 | 在技能距离一半以下的冲脸概率为10%, 一半以上的冲脸概率为25%, 技能冷却时间8秒 | |
攻击魔法回避=30% | 50 | 40 | 20 | 10 | 其他转职不可学习、不可使用 | |||||
魔战神 | 战士---->法师 | 物品伤害力=60 | 50 | 40 | 20 | 10 | 允许使用法师系魔法 | |||
攻击魔法回避=30% | 25% | 21% | 13% | 7% | ||||||
圣武士 | 战士---->祭司 | 所有系魔法抵抗=34 | 24 | 15 | 9 | 4 | 允许使用祭司系魔法 | |||
物品伤害力=60 | 50 | 40 | 20 | 10 | ||||||
盗贼 | 狼牙 | 盗贼---->战士 | AC数值=46 | 39 | 33 | 26 | 20 | HP + 1000 | 狼之意志 | 学习后替换“泰班的礼物”技能, “狼之意志”为状态类技能, 使用后将在90秒内增加自身最大生命值, 并在使用时解除一切负面状态(不含眩晕), 1级增加最大生命值25%, 2级增加35%, 3级增加45% |
物品伤害力=60 | 50 | 40 | 20 | 10 | 物理回避 + 1% | 可在主城郝教官处使用1个<芭比娃娃>学习 | ||||
夜鹰 | 盗贼---->盗贼 | 物品伤害力=60 | 50 | 40 | 20 | 10 | 角色移动力 + 10 | 暗夜急行 | 学习后替换“无形迷踪”技能, “暗夜急行”使用后将隐身, 并且移速上限将达到140, 破隐后移速上限恢复, 1级持续50秒, 2级持续45秒, 3级持续40秒 | |
攻击成功率=19% | 12% | 7% | 4% | 2% | 可在主城郝教官处使用1个<芭比娃娃>学习 | |||||
侠盗 | 盗贼---->弓手 | 物品伤害力=60 | 40 | 30 | 20 | 10 | 物理伤害 + 15 | 暗影之力 | 学习后替换“泰班的礼物”技能, “暗影之力”为状态类技能, 使用后将在90秒内增加暴击概率, 1级增加4%暴击概率, 2级增加7%, 3级10% | |
Critical傷害力機率=24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 魔法回避 + 1% | 可在主城郝教官处使用1个<芭比娃娃>学习 | ||||
幻影魔盗 | 盗贼---->巫师 | 物品伤害力=60 | 50 | 40 | 20 | 10 | 允许使用法师系魔法 | 分身术 | 召唤出一个分身,分身将模仿主人的远程攻击动作,并造成30%的伤害 | |
攻击魔法回避=30% | 25% | 21% | 13% | 7% | 魔法需要225冥思战技等级 | |||||
神逐者 | 盗贼---->祭司 | 所有系魔法抵抗=34 | 24 | 15 | 9 | 4 | 允许使用祭司系魔法 | |||
物品伤害力=60 | 50 | 40 | 20 | 10 | ||||||
弓手 | 征服之翼 | 弓手---->战士 | 物品伤害力=60 | 40 | 30 | 20 | 10 | HP + 2000 | 热血祝福 | 学习后替换“燃烧护甲”技能, “热血祝福”为状态类技能, 使用后可增加自身最大生命值, 1级增加10%, 2级增加15%, 3级增加20% |
AC数值=46 | 39 | 33 | 26 | 20 | 物理防御 + 2 | 可在主城郝教官处使用1个<芭比娃娃>学习 | ||||
浪人箭神 | 弓手---->盗贼 | 物品伤害力=60 | 40 | 30 | 20 | 10 | 角色移动力 + 10 | 远程射击 | 学习后替换“多重火”技能, “远程射击”为攻击类技能, 可对一条直线上的远距离目标进行群体攻击, 1级20%伤害, 2级25%伤害, 3级30%伤害 | |
攻擊成功率=19% | 12% | 7% | 4% | 2% | 可在主城郝教官处使用1个<芭比娃娃>学习 | |||||
神鹰之眼 | 弓手---->弓手 | Critical傷害力機率=24% | 20% | 15% | 9% | 4% | 物理伤害 + 15 | 超级燃烧护甲 | 学习后替换“燃烧护甲”, “超级燃烧护甲”为状态类技能, 攻击他人将忽视对方(1级5%, 2级8%, 3级12%)的AC, 消耗10CP | |
物品伤害力=60 | 40 | 30 | 20 | 10 | 物理暴击 + 1% | 可在主城郝教官处使用1个<芭比娃娃>学习 | ||||
魔箭神 | 弓手---->巫师 | 物品伤害力=60 | 50 | 40 | 20 | 10 | 允许使用法师系魔法 | |||
攻击魔法回避=30% | 25% | 21% | 13% | 7% | ||||||
神临箭士 | 弓手---->祭司 | 所有系魔法抵抗=34 | 24 | 15 | 9 | 4 | 允许使用祭司系魔法 | |||
物品伤害力=60 | 50 | 40 | 20 | 10 | ||||||
法师 | 魔战巫师 | 巫师---->战士 | AC数值=46 | 39 | 33 | 26 | 20 | 物理防御 + 3 | 火鸟守卫 | 火鸟会围绕施法者形成一道屏障,对近身的敌人造成火焰伤害,持续12秒 |
Life的最大值=19% | 12% | 9% | 6% | 3% | 需要1个“芭比娃娃” | |||||
大占卜师 | 巫师---->盗贼 | 角色移动力=20 | 34 | 26 | 22 | 18 | 角色移动力 + 10 | 火鸟逃脱术 | 当火鸟直线飞行过程中,施法者可以随时传送至火鸟所在位置,但传送后会进入0.3秒眩晕状态 | |
物理性攻击回避=30% | 12% | 7% | 4% | 2% | 需要1个“芭比娃娃” | |||||
超法师 | 巫师---->弓手 | AC数值=46 | 39 | 33 | 26 | 20 | 魔增 + 40 | 火鸟冲击 | 三只火鸟会横向排列攻击敌人,造成巨量伤害,让敌人无处可逃 | |
巫师系伤害力=60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 需要1个“芭比娃娃” | |||||
大贤者 | 巫师---->巫师 | 魔法抵抗力 無效機率=18 | 14% | 10% | 6% | 3% | <暴风雪>、<冰之气息>魔法威力提高至原来的1.5倍, 并增加触发冰冻效果 | 冰之鸟 | 以寒冰力量凝结成冰之鸟,对敌人造成寒冰伤害,并对敌人附加[攻击次数*3秒]的冰冻效果 | |
巫师系伤害力=60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 需要1个“芭比娃娃” | |||||
祭司 | 圣殿骑士 | 祭司---->战士 | AC数值=46 | 39 | 33 | 26 | 20 | 魔法防御 + 3 | 反射攻击圣言 | 学习该魔法后雷提将不再具备反射功能, 使用该魔法后, 将20%反射100%物理伤害, 20%反射30%魔法伤害; |
Life 的最大值=10536 | 5268 | 2634 | 1317 | 658 | 需要1个“芭比娃娃” | |||||
堕天使 | 祭司---->盗贼 | 角色移动力=20 | 34 | 26 | 22 | 18 | 角色移动力 + 10 | 狂热圣言 | 学习该魔法后将无法使用圣力之镜, 使用该魔法后, 可抵御所有负面魔法, 并且对方的圣力守护、圣力之镜将无法防御你的“夺取生命值”, 且“夺取生命值”威力增加5%, 但祭司自身将额外受到30%的伤害 | |
物理性攻击回避=30% | 12% | 7% | 4% | 2% | 需要1个“芭比娃娃” | |||||
神之怒 | 祭司---->弓手 | AC数值=46 | 39 | 33 | 26 | 20 | 圣增 + 30 | 群鹰召唤圣言 | 召唤远处的鹰群,使对方的人物及他附近的人遭受神圣攻击 | |
祭司系傷害力 = 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 需要1个“芭比娃娃” | |||||
圣者 | 祭司---->祭司 | 施法时间减少=29% | 23 | 19 | 12 | 6 | 神圣治疗加2格范围 | 治疗之泉 | 为对方施加持续治疗的魔法泉,每5秒解除玩家异常状态并恢复HP,持续20秒 | |
AC数值=46 | 39 | 33 | 26 | 20 | 需要1个“芭比娃娃” |
职业 | 专属技能名称 | 技能展示 |
战士 | 至尊骑士---->结阵 |
|
使用后每10秒消耗1级2点、2级3点、3级4点CP, CP充足的情况下将不会自动取消结阵, 结阵增加最大血量调整为1级10000、2级20000、3级30000, 当视野内有队友结阵, 每多一个结阵队友将多增加2000最大血量, 最多增加10000最大血量 | ||
狂战士---->暗黑狂暴 |
| |
学习后替换“雀落之影”技能, “暗黑狂暴”为状态类技能, 使用后将在一段时间内增加普通攻击和战斗技能的攻击速度, 但移动上限将变为120, 暗黑狂暴持续时间内不可取消, 不可切换其他状态技能, 且后30秒时间为虚弱状态(不增加攻速, 移速上限依然受限), 暗黑狂暴1级持续50秒, 2级持续 70秒, 3级持续90秒 | ||
盗贼 | 狼牙---->狼之意志 |
|
学习后替换“泰班的礼物”技能, “狼之意志”为状态类技能, 使用后将在90秒内增加自身最大生命值, 并在使用时解除一切负面状态(不含眩晕), 1级增加最大生命值25%, 2级增加35%, 3级增加45% | ||
夜鹰---->暗夜急行 |
| |
学习后替换“无形迷踪”技能, “暗夜急行”使用后将隐身, 并且移速上限将达到140, 破隐后移速上限恢复, 1级持续50秒, 2级持续45秒, 3级持续40秒 | ||
侠盗---->暗影之力 |
| |
学习后替换“泰班的礼物”技能, “暗影之力”为状态类技能, 使用后将在90秒内增加暴击概率, 1级增加4%暴击概率, 2级增加7%, 3级10% | ||
幻影魔盗---->分身术 |
| |
召唤出一个分身,分身将模仿主人的远程攻击动作,并造成30%的伤害 | ||
弓手 | 征服之翼---->热血祝福 |
|
学习后替换“燃烧护甲”技能, “热血祝福”为状态类技能, 使用后可增加自身最大生命值, 1级增加10%, 2级增加15%, 3级增加20% | ||
浪人箭神---->远程射击 |
| |
学习后替换“多重火”技能, “远程射击”为攻击类技能, 可对一条直线上的远距离目标进行群体攻击, 1级20%伤害, 2级25%伤害, 3级30%伤害 | ||
法师 | 魔战巫师---->火鸟守卫 |
|
火鸟会围绕施法者形成一道屏障,对近身的敌人造成火焰伤害,持续12秒 | ||
大占卜师---->火鸟逃脱术 |
| |
当火鸟直线飞行过程中,施法者可以随时传送至火鸟所在位置,但传送后会进入0.3秒眩晕状态 | ||
超法师---->火鸟冲击 |
| |
三只火鸟会横向排列攻击敌人,造成巨量伤害,让敌人无处可逃 | ||
大贤者---->冰之鸟 |
| |
以寒冰力量凝结成冰之鸟,对敌人造成寒冰伤害,并对敌人附加[攻击次数*3秒]的冰冻效果 | ||
祭司 | 圣殿骑士---->反射攻击圣言 |
|
学习该魔法后雷提将不再具备反射功能, 使用该魔法后, 将20%反射100%物理伤害, 20%反射30%魔法伤害; | ||
堕天使---->狂热圣言 |
| |
学习该魔法后将无法使用圣力之镜, 使用该魔法后, 可抵御所有负面魔法, 并且对方的圣力守护、圣力之镜将无法防御你的“夺取生命值”, 且“夺取生命值”威力增加5%, 但祭司自身将额外受到30%的伤害 | ||
神之怒---->群鹰召唤圣言 |
| |
召唤远处的鹰群,使对方的人物及他附近的人遭受神圣攻击 | ||
圣者---->治疗之泉 |
| |
为对方施加持续治疗的魔法泉,每5秒解除玩家异常状态并恢复HP,持续20秒 |
欢迎光临 无尽龙族 (/bbs/) | Powered by Discuz! X2 |