|
毒洞窟二楼2023年5月13日01:00至03:30, 涉事角色“且共从容”及“陌上寒煙”在此期间的战斗记录已上传本回复附件;
根据我们查询, 以下角色对涉事角色进行了攻击;
嘿格、 [拳战天雷波(攻击18773), 枪战(攻击10228)]
苏晓 [盾战究极电/究极风/龙卷风/双重攻击(攻击16573/攻击17200)]
紅蓮魔劍士 [盾战究极风/龙卷风/普通攻击/落雀之影(攻击17709), 双手战士(攻击26255)]
冰之K [拳战天雷波(攻击19213), 盾战究极风/龙卷风/平A(攻击17018)]
robbers01 [盗贼冰枪(攻击4505), 盗贼飞镖究极冰(攻击23034), 全场2小时, 单究极全中1次(一次对方还剩28833HP, 1个miss)]
雨之希留 [西洋战士剑与玫瑰(攻击26686), 出现2分钟]
啾咪三下 [祭司(吸血66188), 全场吸2次, 出现10秒钟]
宁波海曙 [盗贼(攻击23881), 单究极全中1次(对方还剩50747HP, 3个miss)]
熊熊二 [盗贼(攻击23386), 单究极全中1次(对方还剩25076HP, 2个miss)]
相对致命几条的记录如下:
且共从容:
2023-05-13 02:08:45.837 宁波海曙(att:23881, ac:146.00, x:268, y:268)->且共从容(att:4374, ac:234.50, x:268, y:267) 究极之冰 伤害:-7214, Hp:86420
2023-05-13 02:08:45.837 宁波海曙(att:23881, ac:146.00, x:268, y:268)->且共从容(att:4374, ac:234.50, x:268, y:267) 究极之冰 伤害:-13841, Hp:72579(暴击)
2023-05-13 02:08:45.837 究极之冰 宁波海曙->且共从容 物理回避
2023-05-13 02:08:45.837 宁波海曙(att:23881, ac:146.00, x:268, y:268)->且共从容(att:4374, ac:234.50, x:268, y:267) 究极之冰 伤害:0, Hp:72579
2023-05-13 02:08:45.837 宁波海曙(att:23881, ac:146.00, x:268, y:268)->且共从容(att:4374, ac:234.50, x:268, y:267) 究极之冰 伤害:-7261, Hp:65318
2023-05-13 02:08:45.837 宁波海曙(att:23881, ac:146.00, x:268, y:268)->且共从容(att:4374, ac:234.50, x:268, y:267) 究极之冰 伤害:-7292, Hp:58026
2023-05-13 02:08:45.837 究极之冰 宁波海曙->且共从容 物理回避
2023-05-13 02:08:45.837 宁波海曙(att:23881, ac:146.00, x:268, y:268)->且共从容(att:4374, ac:234.50, x:268, y:267) 究极之冰 伤害:0, Hp:58026
2023-05-13 02:08:45.837 究极之冰 宁波海曙->且共从容 物理回避
2023-05-13 02:08:45.837 宁波海曙(att:23881, ac:146.00, x:268, y:268)->且共从容(att:4374, ac:234.50, x:268, y:267) 究极之冰 伤害:0, Hp:58026
2023-05-13 02:08:45.837 宁波海曙(att:23881, ac:146.00, x:268, y:268)->且共从容(att:4374, ac:234.50, x:268, y:267) 究极之冰 伤害:-7279, Hp:50747
2023-05-13 03:02:55.665 熊熊二(att:23386, ac:140.00, x:267, y:264)->且共从容(att:22759, ac:184.20, x:264, y:265) 究极之冰 伤害:-10017, Hp:84417
2023-05-13 03:02:55.665 究极之冰 熊熊二->且共从容 物理回避
2023-05-13 03:02:55.665 熊熊二(att:23386, ac:140.00, x:267, y:264)->且共从容(att:22759, ac:184.20, x:264, y:265) 究极之冰 伤害:0, Hp:84417
2023-05-13 03:02:55.665 熊熊二(att:23386, ac:140.00, x:267, y:264)->且共从容(att:22759, ac:184.20, x:264, y:265) 究极之冰 伤害:-14413, Hp:70004(暴击)
2023-05-13 03:02:55.665 熊熊二(att:23386, ac:140.00, x:267, y:264)->且共从容(att:22759, ac:184.20, x:264, y:265) 究极之冰 伤害:-10077, Hp:59927
2023-05-13 03:02:55.665 熊熊二(att:23386, ac:140.00, x:267, y:264)->且共从容(att:22759, ac:184.20, x:264, y:265) 究极之冰 伤害:-10344, Hp:49583
2023-05-13 03:02:55.666 熊熊二(att:23386, ac:140.00, x:267, y:264)->且共从容(att:22759, ac:184.20, x:264, y:265) 究极之冰 伤害:-14355, Hp:35228(暴击)
2023-05-13 03:02:55.666 究极之冰 熊熊二->且共从容 物理回避
2023-05-13 03:02:55.666 熊熊二(att:23386, ac:140.00, x:267, y:264)->且共从容(att:22759, ac:184.20, x:264, y:265) 究极之冰 伤害:0, Hp:35228
2023-05-13 03:02:55.666 熊熊二(att:23386, ac:140.00, x:267, y:264)->且共从容(att:22759, ac:184.20, x:264, y:265) 究极之冰 伤害:-10152, Hp:25076
2023-05-13 03:08:40.000 robbers01(att:23034, ac:150.00, x:272, y:273)->且共从容(att:22759, ac:184.20, x:274, y:275) 究极之冰 伤害:-8610, Hp:85824
2023-05-13 03:08:40.000 robbers01(att:23034, ac:150.00, x:272, y:273)->且共从容(att:22759, ac:184.20, x:274, y:275) 究极之冰 伤害:-8530, Hp:77294
2023-05-13 03:08:40.000 robbers01(att:23034, ac:150.00, x:272, y:273)->且共从容(att:22759, ac:184.20, x:274, y:275) 究极之冰 伤害:-14588, Hp:62706(暴击)
2023-05-13 03:08:40.000 robbers01(att:23034, ac:150.00, x:272, y:273)->且共从容(att:22759, ac:184.20, x:274, y:275) 究极之冰 伤害:-8473, Hp:54233
2023-05-13 03:08:40.000 究极之冰 robbers01->且共从容 物理回避
2023-05-13 03:08:40.000 robbers01(att:23034, ac:150.00, x:272, y:273)->且共从容(att:22759, ac:184.20, x:274, y:275) 究极之冰 伤害:0, Hp:54233
2023-05-13 03:08:40.000 robbers01(att:23034, ac:150.00, x:272, y:273)->且共从容(att:22759, ac:184.20, x:274, y:275) 究极之冰 伤害:-8457, Hp:45776
2023-05-13 03:08:40.000 robbers01(att:23034, ac:150.00, x:272, y:273)->且共从容(att:22759, ac:184.20, x:274, y:275) 究极之冰 伤害:-8470, Hp:37306
2023-05-13 03:08:40.000 robbers01(att:23034, ac:150.00, x:272, y:273)->且共从容(att:22759, ac:184.20, x:274, y:275) 究极之冰 伤害:-8473, Hp:28833
2023-05-13 03:13:50.157 冰之K(att:17018, ac:248.00, x:267, y:268)->且共从容(att:24327, ac:154.20, x:262, y:269) 究极之风 伤害:-20127, Hp:81227(暴击)
2023-05-13 03:13:50.334 冰之K(att:17018, ac:248.00, x:268, y:268)->且共从容(att:24327, ac:154.20, x:262, y:269) 究极之风 伤害:-12586, Hp:68641
2023-05-13 03:13:50.510 冰之K(att:17018, ac:248.00, x:268, y:268)->且共从容(att:24327, ac:154.20, x:264, y:269) 究极之风 伤害:-21840, Hp:46801(暴击)
2023-05-13 03:13:50.570 冰之K(att:17018, ac:248.00, x:268, y:268)->且共从容(att:24327, ac:154.20, x:264, y:269) 究极之风 伤害:-21336, Hp:25465(暴击)
陌上寒煙:
2023-05-13 02:53:17.043 嘿格、(att:18773, ac:150.00, x:297, y:291)->陌上寒煙(att:8010, ac:190.00, x:300, y:291) 天雷波 伤害:-7160, Hp:60902(暴击)
2023-05-13 02:53:17.116 冰之K(att:17018, ac:248.00, x:294, y:289)->陌上寒煙(att:8010, ac:190.00, x:300, y:291) 龙卷风 伤害:-3785, Hp:57117
2023-05-13 02:53:17.116 冰之K(att:17018, ac:248.00, x:294, y:289)->陌上寒煙(att:8010, ac:190.00, x:300, y:291) 龙卷风 伤害:-3837, Hp:53280
2023-05-13 02:53:17.131 苏晓(att:25236, ac:132.40, x:298, y:292)->陌上寒煙(att:8010, ac:190.00, x:300, y:291) 龙卷风 伤害:-4685, Hp:48595
2023-05-13 02:53:17.131 苏晓(att:25236, ac:132.40, x:298, y:292)->陌上寒煙(att:8010, ac:190.00, x:300, y:291) 龙卷风 伤害:-4373, Hp:44222
2023-05-13 02:53:17.174 冰之K(att:17018, ac:248.00, x:294, y:289)->陌上寒煙(att:8010, ac:190.00, x:300, y:291) 龙卷风 伤害:-3799, Hp:40423
2023-05-13 02:53:17.174 冰之K(att:17018, ac:248.00, x:294, y:289)->陌上寒煙(att:8010, ac:190.00, x:300, y:291) 龙卷风 伤害:-3674, Hp:36749
2023-05-13 02:21:50.337 面(att:22602, ac:189.80, x:300, y:265)->陌上寒煙(att:13666, ac:192.00, x:299, y:265) 究极之冰 伤害:-5354, Hp:62708
2023-05-13 02:21:50.344 面(att:22602, ac:189.80, x:300, y:265)->陌上寒煙(att:13666, ac:192.00, x:299, y:265) 究极之冰 伤害:-9392, Hp:53316(暴击)
2023-05-13 02:21:50.345 面(att:22602, ac:189.80, x:300, y:265)->陌上寒煙(att:13666, ac:192.00, x:299, y:265) 究极之冰 伤害:-5207, Hp:48109
2023-05-13 02:21:50.345 面(att:22602, ac:189.80, x:300, y:265)->陌上寒煙(att:13666, ac:192.00, x:299, y:265) 究极之冰 伤害:-9407, Hp:38702(暴击)
2023-05-13 02:21:50.345 面(att:22602, ac:189.80, x:300, y:265)->陌上寒煙(att:13666, ac:192.00, x:299, y:265) 究极之冰 伤害:-5300, Hp:33402
2023-05-13 02:21:50.345 面(att:22602, ac:189.80, x:300, y:265)->陌上寒煙(att:13666, ac:192.00, x:299, y:265) 究极之冰 伤害:-5160, Hp:28242
2023-05-13 02:21:50.345 面(att:22602, ac:189.80, x:300, y:265)->陌上寒煙(att:13666, ac:192.00, x:299, y:265) 究极之冰 伤害:-9414, Hp:18828(暴击)
2023-05-13 02:21:50.345 面(att:22602, ac:189.80, x:300, y:265)->陌上寒煙(att:13666, ac:192.00, x:299, y:265) 究极之冰 伤害:-5259, Hp:13569
结论:
攻击角色除苏晓、紅蓮魔劍士装备较好之外, 其余均比较一般, 但苏晓、紅蓮魔劍士均为盾战, 生存能力较强, 爆发能力一般;
攻击角色绝大部分为泰班盾战, 生存能力较强但爆发不足, 且配合一般没有集火, 攻击生存能力相对较强的盗贼及祭司明显无法造成致命伤害;
如果此场景下, 加入几个克制对方或对对方有威胁的职业, 对方生存环境将大大降低, 例如远防法师, 远防魔弓(极为克制), 纯弓等等;
几个泰班盾战使用双手武器可能会对对方造成一定威胁, 但自身死亡率会增加许多;
依据战斗记录来看, 形成威胁的攻击次数并不多, 基本全程刮痧, 未对对方造成有效伤害.
PK赛中前16名的盗贼应该都可以在此场景下玩出这个效果;
举报者明显不够客观, 认为自己做不到的事, 别人也做不到, 认为打不过就是挂, 却说不出具体哪里不对, 主观性十分明显;
“打不过就是挂”一直是龙族传统, 也是陋习, 建议加强自身技术练习, 或选用适合的战术反击;
如果几个人一起说谁是挂, 谁就是挂, 公平性将荡然无存, 你的敌对也可以集齐几个人一起说你是挂;
战斗记录:
且共从容.txt
(1.09 MB, 下载次数: 1405)
陌上寒煙.txt
(759.71 KB, 下载次数: 1304)
|
|